Установку очистки внутренней поверхности НКТ от твердых эксплуатационных отложений.
Режим работы | автоматизированный |
Диаметр обрабатываемых труб, мм трубы насосно-компрессорные ГОСТ 633-80 | 60; 73; 88. |
Длина НКТ, м | 6500 – 10500 |
Частота вращения труб, об/мин | 150 |
Производительность в автоматическом режиме, не менее шт/час | 30 |
Установленная мощность, кВт, не более | 8 |
Напряжение питания электрооборудования, В | 380 |
Рабочее давление жидкости, МПа (атм.), не более | 0,3 |
Давление воздуха в пневмосистеме, МПа | 0.6±0.05 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 26000х800х2700 |
В комплектацию не входит устройства загрузки и выгрузки НКТ с установки механической очистки НКТ.
Срок изготовления – 4 месяца.