Установка шаблонирования насосно-компрессорных труб (УШ НКТ) предназначена для контроля кривизны и внутреннего диаметра НКТ
Режим работы | автоматизированный |
Контролируемое изделие | НКТ с муфтой (или без муфты) по ГОСТ633 |
Диаметр контролируемых НКТ мм | 60,3; 73; 88,9. |
Длина НКТ, м | 6500 – 10500 |
Производительность в автоматическом режиме, не менее шт/час | 40 |
Привод рольганга подачи труб | электрический |
Мощность 1 электродвигателя рольганга, кВт | 0,25 |
Мощность электродвигателя привода каретки, кВт | 1,1 |
Напряжение питания электрооборудования, В | 380 |
Установленная мощность, кВт | 2 |
Высота оси центра НКТ от пола, мм | 900(согласовывается с Заказчиком) |
Давление воздуха в пневмосистеме | 0.6±0.05 МПа. |
Габариты (ДхШхВ),мм | 24000х400х1100 |
В комплектацию не входит устройства загрузки и выгрузки НКТ с установки шаблонирования.